Após os cincos dias de treinamentos, avaliações técnicas e físicas na I Detecção Nacional de Talentos Olímpicos organizada pela CBTM no Centro de Treinamento em São Paulo de 8 a 13 de julho, no sexto dia foi organizado um torneio que pode ser considerado até mais forte que um campeonato brasileiro, pela quantidade de atletas participantes na mesma categoria: 15 no feminino e 29 no masculino, pelos estados participantes, 8 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Amazonas e Amapá, pela quantidade de clubes: 26 clubes e pela quantidade de treinadores: 25 treinadores profissionais.
O evento foi dividido em grupos compostos por 4 atletas onde cada um deles jogavam três partidas. Classificavam-se para a fase final os dois primeiros colocados de cada grupo, mas os perdedores de cada grupo formavam outro grupo para disputar outras colocações.
Desta forma os atletas jogaram o tempo todo e aprenderam que todos os jogos são importantes, todas as disputas são importantes, todas as disputas de bolas são importantes.
Vejam como ficou a classificação final do torneio de Detecção Nacional de Talentos do Brasil:
Resultados do Individual Masculino:
| Nome | Clube |
1 | Eduardo Yuji Tomoike | Itaim Keiko/SP |
2 | Rafael Vinicius Torino | Itaquera Nikkey Clube/SP |
3 | Gustavo Miura | ACEMA-Maringá/PR |
4 | Fabio Kazuyoshi Matsumura | Ateme-Suzano/SP |
5 | Henrique Uezaito | Kenzen-Itu/SP |
6 | João Gabriel | Centro Espanhol-Santos/SP |
7 | Eiki Akio Kanashiro Onodera | São Caetano/SP |
8 | Diego Ochiro | São Caetano/SP |
9 | Enzo Nakashima | Joinville/SC |
10 | Thomas Sakata | Ponta Grossa/PR |
11 | Gustavo Cunha | Itajaí/SC |
12 | Gustavo Fronza | Rio do Sul/SC |
13 | Felipe Monteiro | Associação Cantumoris/AP |
14 | João Mira | ADM-Marília |
15 | Gabriel Miura | ACEMA-Maringá/PR |
16 | André Murchie | Adalberto Vale/AM |
17 | Pedro Rodrigues | Saldanha da Gama-Santos/SP |
18 | Vitor Rangel | Estrela do Mar/PB |
19 | Thales Rodrigues | Associação Cantumoris/AP |
20 | Yuri Pereira | Concórdia/SC |
21 | Fernando Takakuda | Ponta Grossa/PR |
22 | Felipe Rosman | Olaria/RJ |
23 | Renan Okoya | ACEL-Londrina/PR |
24 | Pedro Brito | Rio Claro/SP |
25 | João Pedro Silva | Clubes das Águias/PE |
26 | Gabriel Pontes | Sport/PE |
27 | Gustavo Martinez | Ponta Grossa/PR |
28 | João Pedro Lacerda | Amapá |
29 | Davi Bresnos | Fluminense/RJ |
Resultados do Individual Feminino:
| Nome | Clube |
1 | Bruna Takahashi | São Caetano/SP |
2 | Daniela Yano | ACEL-Londrina |
3 | Fernanda Kodama | Jundiaí/SP |
4 | Luana Saito | Itaim Keiko |
5 | Giovana Marinato | ADM-Marília |
6 | Jessica Carmo | ADM-Petrópolis/RJ |
7 | Gabriela Kodama | Jundiaí/SP |
8 | Jully Nagao | ACEMA-Maringá/PR |
9 | Raíssa Batista | ADM-Marília/SP |
10 | Giana Althaus | Ponta Grossa/PR |
11 | Giovana Tsumura | Ateme/SP |
12 | Patricia Sato | Assai/PR |
13 | Letícia Weber | Herval do Oeste/PR |
14 | Vanessa Hayashi | Nikkey de Curitiba/PR |
Duplas Masculina:
1 | GUSTAVO CUNHA/VITOR RANGEL |
2 | ENZO NAKASHIMA/YURI PEREIRA |
3 | RAFAEL TORINO/GUSTAVO MARTINEZ |
4 | GUSTAVO MIURA/JOÃO PEDRO |
5 | THOMAS SAKATA/ TALES RODRIGUES |
6 | JOAO GABRIEL/FELIPE ROSMANN |
7 | EDUARDO TOMOIKI/ DAVI BESNOS |
8 | FABIO MATSUMURA/JOÃO PEDRO LACERDA |
9 | DIOGO ICHIRO/FERNANDO TAKAKUSA |
10 | JOÃO MIRA/GABRIEL MIURA |
11 | HENRIQUE UEZATO/ PEDRO BRITO |
12 | GUSTAVO FRONZA/PEDRO RODRIGUES |
13 | FELIPE MONTEIRO/ANDRÉ MURCHIE |
14 | BRUNA TAKAHASHI/GABRIEL PONTES |
15 | EIKE ONODERA/ RENAN YOKOYA |
Duplas Feminina:
1 | GABRIELA KODAMA/GIANA ALTHAUS |
2 | FERNANDA KODAMA/PATRICIA SATO |
3 | LUANA SAITO/ GIOVANA TSUMURA |
4 | DANIELA YANO/ VANESSA HAYASHI |
5 | JULLY NAGAO/RAISSA BATISTA |
6 | GIOVANA MARINATO/JESSIKA CARMO |